皇博体育app下载

 
编制单位:皇博体育app下载 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 407,640,109.07 179,569,110.66 228,070,998.41 0.00 0.00 0.00
205 皇博体育app下载支出 392,610,199.24 172,112,164.66 220,498,034.58 0.00 0.00 0.00
20502 普通皇博体育app下载 392,610,199.24 172,112,164.66 220,498,034.58 0.00 0.00 0.00
2050205   高等皇博体育app下载 392,434,289.50 172,112,164.66 220,322,124.84 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通皇博体育app下载支出 175,909.74 0.00 175,909.74 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 7,272,963.83 0.00 7,272,963.83 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 73,619.46 0.00 73,619.46 0.00 0.00 0.00
2060203   自然科学基金 73,619.46 0.00 73,619.46 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 6,500,360.24 0.00 6,500,360.24 0.00 0.00 0.00
2060403   产业技术研究与开发 6,213,860.24 0.00 6,213,860.24 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 286,500.00 0.00 286,500.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 698,984.13 0.00 698,984.13 0.00 0.00 0.00
2069901   科技奖励 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2069999   其他科学技术支出 498,984.13 0.00 498,984.13 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 7,456,946.00 7,456,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 7,456,946.00 7,456,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 7,456,946.00 7,456,946.00 0.00 0.00 0.00 0.00

皇博体育app下载:上一篇:【决算公开】2014年皇博体育app下载部门决算情况说明

皇博体育app下载:下一篇:【决算公开】2014年皇博体育app下载部门“三公”支出情况表

关闭

  • 皇博体育app下载:

皇博体育(huangbo)入口·皇博体育中国官方网站